関連法規/基準項目および基準値
水道法による水質基準項目
厚生労働省令第101号(厚生労働省条文リンク)
また、水道水質基準について(厚生労働省)および水質基準について(愛知県)もご参照ください。
平成23年4月1日から水質基準が一部改正されました。(トリクロロエチレンに係る水質基準が「0.03mg/l以下」から「0.01mg/l以下」に改正など。)詳しくはこちらをご覧ください。
<過去の改正情報>
平成22年4月1日の改正内容:カドミウム及びその化合物に係る水質基準が「0.01mg/l以下」から「0.003mg/l以下」に改正。詳しくはこちらをご覧ください。
平成21年4月1日の改正内容:詳しくはこちらをご覧ください。
水道法(昭和32年法律第177号)第4条第2項の規定に基づき、水質基準に関する省令を次のように定める。
| 項目名 | 水質基準 | 備考 | |
| 1 | 一般細菌 | 1ml中の集落数100以下 | 病原微生物 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | 無機物質重金属 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | |
| 10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 一般有機化学物質 |
| 14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | |
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | |
| 16 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | |
| 17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | |
| 18 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | |
| 19 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | |
| 20 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 消毒副生成物 |
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | |
| 22 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | |
| 25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | |
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | |
| 29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 色 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | |
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | |
| 34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | |
| 35 | ナトリウム | 200mg/l以下 | 味覚 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | |
| 37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | |
| 38 | カルシウムマグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下 | |
| 39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | 発泡 |
| 41 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | におい |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 発泡 |
| 44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | におい |
| 45 | 有機物(全有機炭素(TOC)) | 3mg/l以下 | 味覚 |
| 46 | pH値 | 5.8以上 ~ 8.6以下 | 基礎的性状 |
| 47 | 味 | 異常でないこと | |
| 48 | 臭気 | 異常でないこと | |
| 49 | 色度 | 5度以下 | |
| 50 | 濁度 | 2度以下 |
建築物衛生法に基づく検査項目一覧
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(条文リンク)
| 水源 | 水道水・地下水 | 地下水 | 検査頻度 | 6ヶ月に1回 | 6月~9月の間に年1回 | 3年に1回 | 給水開始前 | 項目名 / 項目数 | 10項目 | 15項目 | 消毒副生成物12項目 | 8項目 | 51項目 |
| 1 | 一般細菌 | ● | ● | ● | ||
| 2 | 大腸菌 | ● | ● | ● | ||
| 3 | カドミウム及びその化合物 | ● | ||||
| 4 | 水銀及びその化合物 | ● | ||||
| 5 | セレン及びその化合物 | ● | ||||
| 6 | 鉛及びその化合物 | ○ | ● | |||
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ● | ||||
| 8 | 六価クロム化合物 | ● | ||||
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | ● | ||||
| 10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ● | ● | ● | ||
| 11 | フッ素及びその化合物 | ● | ||||
| 12 | ホウ素及びその化合物 | ● | ||||
| 13 | 四塩化炭素 | ● | ● | |||
| 14 | 1,4-ジオキサン | ● | ||||
| 15 | 1、1-ジクロロエチレン | ● | ● | |||
| 16 | シス-1、2ジクロロエチレン | ● | ● | |||
| 17 | ジクロロメタン | ● | ● | |||
| 18 | テトラクロロエチレン | ● | ● | |||
| 19 | トリクロロエチレン | ● | ● | |||
| 20 | ベンゼン | ● | ● | |||
| 21 | 塩素酸 | ● | ● | |||
| 22 | クロロ酢酸 | ● | ● | |||
| 23 | クロロホルム | ● | ● | |||
| 24 | ジクロロ酢酸 | ● | ● | |||
| 25 | ジブロモクロロメタン | ● | ● | |||
| 26 | 臭素酸 | ● | ● | |||
| 27 | 総トリハロメタン | ● | ● | |||
| 28 | トリクロロ酢酸 | ● | ● | |||
| 29 | ブロモジクロロメタン | ● | ● | |||
| 30 | ブロモホルム | ● | ● | |||
| 31 | ホルムアルデヒド | ● | ● | |||
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | ○ | ● | |||
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | ● | ||||
| 34 | 鉄及びその化合物 | ○ | ● | |||
| 35 | 銅及びその化合物 | ○ | ● | |||
| 36 | ナトリウム | ● | ||||
| 37 | マンガン及びその化合物 | ● | ||||
| 38 | 塩化物イオン | ● | ● | ● | ||
| 39 | カルシウムマグネシウム等(硬度) | ● | ||||
| 40 | 蒸発残留物 | ○ | ● | |||
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | ● | ||||
| 42 | ジェオスミン | ● | ||||
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | ● | ||||
| 44 | 非イオン界面活性剤 | ● | ||||
| 45 | フェノール類 | ● | ||||
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)) | ● | ● | ● | ||
| 47 | pH値 | ● | ● | ● | ||
| 48 | 味 | ● | ● | ● | ||
| 49 | 臭気 | ● | ● | ● | ||
| 50 | 色度 | ● | ● | ● | ||
| 51 | 濁度 | ● | ● | ● |
●:省略不可項目 ○:適合した場合は、次回に限り省略可能
食品衛生法による水質基準項目
食品、添加物等の規格基準 (条文リンク)
| 水源 | 地下水 | 検査頻度 | 年1回 | 項目名 / 項目数 | 清涼飲料水 |
| 1 | 一般細菌 | 1ml中の集落数100以下 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 |
| 5 | 鉛及びその化合物 | 0.1mg/l以下 |
| 6 | ヒ素及びその化合物 | 0.05mg/l以下 |
| 7 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 |
| 8 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 |
| 9 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 |
| 10 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 |
| 11 | 有機リン | 0.1mg/l以下 |
| 12 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 |
| 13 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 |
| 14 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 |
| 15 | マンガン及びその化合物 | 0.3mg/l以下 |
| 16 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 |
| 17 | カルシウムマグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下 |
| 18 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 |
| 19 | 非イオン界面活性剤 | 0.05mg/l以下 |
| 20 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 |
| 21 | 有機物(全有機炭素(TOC)) | 10mg/l以下 |
| 22 | pH値 | 5.8以上~8.6以下 |
| 23 | 味 | 異常でないこと |
| 24 | 臭気 | 異常でないこと |
| 25 | 色度 | 5度以下 |
| 26 | 濁度 | 2度以下 |
名古屋市条例による水質基準項目
給排水設備の構造と維持管理に関する基準及び指導要綱(5-2参照)(条文リンク[PDF])
| 水源 | 市上水 | 検査頻度 | 6ヶ月に1回 | 項目名 / 項目数 | 5項目 |
| 1 | 一般細菌 | 1ml中の集落数100以下 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
| 3 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 |
| 4 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 |
| 5 | pH値 | 5.8以上~8.6以下 |